品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
蒜頭 | 15.00 | 2024-10-26 |
山芋 | 2.40 | 2024-10-26 |
地瓜 | 1.60 | 2024-10-26 |
竹筍 | 18.00 | 2024-10-26 |
新土豆 | 2.80 | 2024-10-26 |
蔥頭 | 2.40 | 2024-10-26 |
生姜 | 17.80 | 2024-10-26 |
胡蘿卜 | 3.20 | 2024-10-26 |
紅蘿卜 | 3.40 | 2024-10-26 |
毛芋頭 | 5.00 | 2024-10-26 |
百合 | 38.00 | 2024-10-26 |
長白蘿卜 | 1.20 | 2024-10-26 |
山藥 | 8.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
生菜 | 3.00 | 2024-10-26 |
西蘭花 | 10.00 | 2024-10-26 |
蒜苔 | 9.00 | 2024-10-26 |
茭白 | 6.00 | 2024-10-26 |
綠豆芽 | 3.00 | 2024-10-26 |
大蒜 | 5.60 | 2024-10-26 |
蒜黃 | 12.00 | 2024-10-26 |
韭菜 | 4.00 | 2024-10-26 |
藥芹 | 10.00 | 2024-10-26 |
韭菜 | 3.60 | 2024-10-26 |
菠菜 | 6.00 | 2024-10-26 |
圓包菜 | 2.00 | 2024-10-26 |
菠菜 | 8.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
黃豆芽 | 3.00 | 2024-10-26 |
大蔥 | 5.00 | 2024-10-26 |
萵苣 | 3.00 | 2024-10-26 |
胡蔥 | 4.00 | 2024-10-26 |
金花菜 | 13.00 | 2024-10-26 |
莧菜 | 9.00 | 2024-10-26 |
薺菜 | 19.00 | 2024-10-26 |
毛白菜 | 3.00 | 2024-10-26 |
花菜 | 7.00 | 2024-10-26 |
紫甘藍 | 2.20 | 2024-10-26 |
空心菜 | 5.00 | 2024-10-26 |
茼蒿 | 7.00 | 2024-10-26 |
水芹 | 16.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
大白菜 | 1.40 | 2024-10-26 |
大蒜 | 12.00 | 2024-10-26 |
香蔥 | 13.00 | 2024-10-26 |
西洋芹 | 7.00 | 2024-10-26 |
馬蘭頭 | 6.00 | 2024-10-26 |
青椒 | 8.00 | 2024-10-26 |
扁豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
西紅柿 | 5.00 | 2024-10-26 |
長絲瓜 | 5.00 | 2024-10-26 |
苦瓜 | 5.00 | 2024-10-26 |
玉米 | 3.00 | 2024-10-26 |
紅椒 | 6.00 | 2024-10-26 |
山東黃瓜 | 4.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
四季豆 | 12.00 | 2024-10-26 |
長茄 | 5.00 | 2024-10-26 |
水果黃瓜 | 7.00 | 2024-10-26 |
圣女果 | 7.00 | 2024-10-26 |
絲瓜 | 6.00 | 2024-10-26 |
西葫蘆 | 2.60 | 2024-10-26 |
中椒 | 4.00 | 2024-10-26 |
菜瓜 | 6.00 | 2024-10-26 |
長豇豆 | 5.60 | 2024-10-26 |
長豇豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
豌豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
毛豆 | 5.00 | 2024-10-26 |
刀豆 | 9.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
佛手瓜 | 3.60 | 2024-10-26 |
磨菇 | 12.00 | 2024-10-26 |
平菇 | 6.00 | 2024-10-26 |
白金針菇 | 6.00 | 2024-10-26 |
香菇 | 14.00 | 2024-10-26 |
鯽魚 | 21.00 | 2024-10-26 |
青魚 | 19.00 | 2024-10-26 |
鰻魚 | 68.00 | 2024-10-26 |
烏魚 | 21.00 | 2024-10-26 |
草魚 | 12.00 | 2024-10-26 |
灰鰱 | 13.00 | 2024-10-26 |
桂魚 | 65.00 | 2024-10-26 |
鳊魚 | 12.00 | 2024-10-26 |
品名 | 凌家塘平均價 | 報價日期 |
回魚 | 36.00 | 2024-10-26 |
盎公 | 28.00 | 2024-10-26 |
白魚 | 32.00 | 2024-10-26 |
鱸魚 | 34.00 | 2024-10-26 |
青蝦 | 130.00 | 2024-10-26 |
基圍蝦 | 40.00 | 2024-10-26 |
河蟹(母) | 88.00 | 2024-10-26 |
羅氏沼蝦 | 50.00 | 2024-10-26 |
河蟹(公) | 54.00 | 2024-10-26 |
甲魚 | 65.00 | 2024-10-26 |
鱔魚 | 68.00 | 2024-10-26 |
牛蛙 | 12.50 | 2024-10-26 |
聲明:
本文僅代表作者個人觀點,與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務(wù)。如有侵權(quán)請出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員([email protected])刪除!
閱讀推薦
新聞爆料