日韩欧美精品国产亚洲综合,日韩欧美有亚洲日韩中文字幕在线,在线观看片a免费观看岛国,亚洲欧美中文字幕在线播放

    
    <address id="vbdd0"></address>
  1. <tt id="vbdd0"></tt>
    
    <listing id="vbdd0"></listing><small id="vbdd0"></small>
    首頁 > 新聞中心 > 城市新聞 > 杭州 > 正文

    上周杭州成交2009套新房 同比增長190%

    文章來源:每日商報(bào)
    字體:
    發(fā)布時(shí)間:2023-05-18 08:21:25
      《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
     追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
    http://hzgou.cn/歡迎您! 

    ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

    每日商報(bào)訊 “紅五月”進(jìn)入中旬,杭州新房成交止跌回漲。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    據(jù)中指院杭州分院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上周(5月8日—5月16日),杭州市區(qū)共成交新房2009套、28.2萬平方米,環(huán)比增長190.3%、246.8%。余杭、上城、臨平位列前三。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    開盤方面,上周市區(qū)共領(lǐng)出20張預(yù)售證,新增供應(yīng)商品房2621套、38萬平方米,供應(yīng)套數(shù)、面積環(huán)比增長81.3%、65.5%。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    開盤:又有超級(jí)紅盤入市2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    上周(5月8日—5月16日),市區(qū)18個(gè)項(xiàng)目共領(lǐng)出20張預(yù)售證,新增供應(yīng)商品房2621套、38萬平方米,供應(yīng)套數(shù)、面積環(huán)比增長81.3%、65.5%。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    其中有多個(gè)熱門樓盤入市,包括錢江世紀(jì)城的月賦杭承府和擁奧府,錢新二期的潮觀平瀾府,申花的杭曜置地中心等等。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    杭曜置地中心推出的211套房源,再度觸發(fā)社保排序,普通家庭社保門檻201個(gè)月,無房家庭71個(gè)月,最終有2111戶家庭入圍搖號(hào),中簽率9.99%,第二次進(jìn)入限售名單。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    開盤方面,上周市區(qū)共16個(gè)項(xiàng)目開盤,包括5個(gè)純新盤,在熱門紅盤帶動(dòng)下,整體去化表現(xiàn)良好。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    位于錢新二期的潮映華岸府,首開推出全部164套房源,共有983組登記搖號(hào),中簽率16.68%,開盤全部售罄。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    成交:翠宸里領(lǐng)跑2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    上周(5月8日—5月16日),杭州市區(qū)共成交新房2009套、28.2萬平方米,環(huán)比增長190.3%、246.8%。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    分區(qū)域來看,上周余杭區(qū)排名榜首,共成交了373套、44827平方米。上城區(qū)緊隨其后,成交了355套、87346平方米。臨平區(qū)位列第三,成交295套、31021平方米。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    商品住宅方面,上周市區(qū)共成交商品住宅1667套、23.4萬平方米,成交套數(shù)、面積環(huán)比增長217.5%、290.1%。余杭、上城、臨平位列前三。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    從個(gè)盤來看,上周成交套數(shù)前十項(xiàng)目共成交946套、14.9萬平方米。銷量前十名中,臨平3席,錢塘2席,上城2席,西湖1席,蕭山1席,余杭1席。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    余杭區(qū)北部新城板塊的翠宸里共成交275套,位居第一,成交均價(jià)31271元/平方米。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    上城區(qū)錢新二期的潮映華岸府共成交164套,位居第二,成交均價(jià)65800元/平方米。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    上城區(qū)錢新二期的潮映萬象軒成交120套,位居第三,成交均價(jià)65803元/平方米。2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    上周市區(qū)新房成交排行榜2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    排名樓盤城區(qū)銷量(套)面積(平方米)均價(jià)(元/平方米)2be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    1 翠宸里 余杭區(qū) 275 32067 312712be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    2 潮映華岸府 上城區(qū) 164 43732 658002be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    3 潮映萬象軒 上城區(qū) 120 30976 658032be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    4 觀麓里 臨平區(qū) 113 11719 226092be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    5 湖映里 錢塘區(qū) 88 8333 212322be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    6 湖境觀嵐灣 錢塘區(qū) 63 6475 209772be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    7 鼎湖未來云城 臨平區(qū) 34 3914 275892be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    8 杭州國際金融會(huì)展中心 西湖區(qū) 31 1216 225172be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    9 荷禹宸府 臨平區(qū) 30 3225 222412be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    10 明華譽(yù)港城 蕭山區(qū) 28 7332 272102be新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

     

    聲明:
    本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

     

     

      匿名評(píng)論
    • 評(píng)論
    人參與,條評(píng)論