日韩欧美精品国产亚洲综合,日韩欧美有亚洲日韩中文字幕在线,在线观看片a免费观看岛国,亚洲欧美中文字幕在线播放

    
    <address id="vbdd0"></address>
  1. <tt id="vbdd0"></tt>
    
    <listing id="vbdd0"></listing><small id="vbdd0"></small>
    首頁 > 財經 > 財經要聞 > 正文

    港股22日漲1.25% 收報17635.88點

    文章來源:新華社
    字體:
    發(fā)布時間:2024-07-22 18:07:47
      《新江南網》江南區(qū)域知名綜合門戶網站!
     追蹤網絡熱點,關注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導網絡新時代!
    http://hzgou.cn/歡迎您! 

    ☆ 新江南網 ☆歡迎您 

    新華社香港7月22日電 香港恒生指數(shù)22日漲218.2點,漲幅1.25%,收報17635.88點。全日主板成交934.22億港元。w9y新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

    國企指數(shù)漲88.9點,收報6253.94點,漲幅1.44%。恒生科技指數(shù)漲74.17點,收報3610.71點,漲幅2.1%。w9y新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

    藍籌股方面,騰訊控股漲2.53%,收報373.2港元;香港交易所漲0.08%,收報239.2港元;中國移動漲0.73%,收報75.55港元;匯豐控股漲1.13%,收報67.1港元。w9y新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

    香港本地股方面,長實集團跌0.17%,收報30.15港元;新鴻基地產漲0.57%,收報70.55港元;恒基地產漲0.89%,收報22.7港元。w9y新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

    中資金融股方面,中國銀行漲0.88%,收報3.42港元;建設銀行漲1.5%,收報5.42港元;工商銀行漲0.71%,收報4.28港元;中國平安漲0.87%,收報34.65港元;中國人壽跌0.18%,收報10.98港元。w9y新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

    石油石化股方面,中國石油化工股份漲1.48%,收報4.8港元;中國石油股份跌0.56%,收報7.07港元;中國海洋石油跌0.24%,收報20.45港元。(完)w9y新江南網|江南區(qū)域知名綜合門戶網

     

    聲明:
    本文僅代表作者個人觀點,與新江南網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,新江南網號系信息發(fā)布平臺,新江南網僅提供信息存儲空間服務。如有侵權請出示權屬憑證聯(lián)系管理員([email protected])刪除!

     

     

      匿名評論
    • 評論
    人參與,條評論