日韩欧美精品国产亚洲综合,日韩欧美有亚洲日韩中文字幕在线,在线观看片a免费观看岛国,亚洲欧美中文字幕在线播放

    
    <address id="vbdd0"></address>
  1. <tt id="vbdd0"></tt>
    
    <listing id="vbdd0"></listing><small id="vbdd0"></small>
    首頁 > 財經(jīng) > 財經(jīng)要聞 > 正文

    人民幣市場匯價

    文章來源:新華社
    字體:
    發(fā)布時間:2022-01-19 10:21:01
      《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
     追蹤網(wǎng)絡熱點,關注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導網(wǎng)絡新時代!
    http://hzgou.cn/歡迎您! 

    ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

    新華社北京1月19日電 中國外匯交易中心1月19日受權公布人民幣對美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰銖的市場匯價。7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    1月19日人民幣匯率中間價如下:7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100美元             636.24人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100歐元             720.6人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100日元             5.5524人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100港元             81.649人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100英鎊             865.1人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100澳元             457.3人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100新西蘭元           430.92人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100新加坡元           471.08人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100瑞士法郎           693.63人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100加元             508.79人民幣7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            65.809馬來西亞林吉特7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            1209.57俄羅斯盧布7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            243.78南非蘭特7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            18736韓元7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            57.726阿聯(lián)酋迪拉姆7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            58.967沙特里亞爾7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            4963.42匈牙利福林7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            62.931波蘭茲羅提7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            103.27丹麥克朗7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            143.62瑞典克朗7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            138.42挪威克朗7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            212.689土耳其里拉7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            320.54墨西哥比索7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

    100人民幣            520.62泰銖(完)7sr新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

     

    聲明:
    本文僅代表作者個人觀點,與新江南網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務。如有侵權請出示權屬憑證聯(lián)系管理員([email protected])刪除!

     

     

      匿名評論
    • 評論
    人參與,條評論